|
|
Horaires des marées à Dakar
Juillet à septembre 2008
Les horaires des marées à Dakar
Pour Djifère, ajouter 45 mn - Pour Saint-Louis, ôter 45 mn.
Juillet 2008
| | Marées | Heures | Hauteurs | Coef | | | Marées | Heures | Hauteurs | Coef |
| Mardi 1 | B.M | 00 h 44 | 00,52 m | 76 | | Mercredi 16 | B.M | 01 h 19 | 00,67 m | 55 |
| | P.M | 07 h 10 | 01,64 m | | | | P.M | 07 h 55 | 01,55 m | |
| | B.M | 13 h 26 | 00,53 m | 80 | | | B.M | 14 h 07 | 00,69 m | 59 |
| | P.M | 19 h 34 | 01,54 m | | | | P.M | 20 h 09 | 01,39 m | |
| Mercredi 2 | B.M | 01 h 37 | 00,47 m | 85 | | Jeudi 17 | B.M | 02 h 01 | 00,62 m | 63 |
| | P.M | 08 h 06 | 01,73 m | | | | P.M | 08 h 35 | 01,61 m | |
| | B.M | 14 h 22 | 00,46 m | 89 | | | B.M | 14 h 46 | 00,64 m | 66 |
| | P.M | 20 h 30 | 01,57 m | | | | P.M | 20 h 50 | 01,42 m | |
| Jeudi 3 | B.M | 02 h 28 | 00,42 m | 92 | | Vendredi 18 | B.M | 02 h 39 | 00,58 m | 70 |
| | P.M | 08 h 57 | 01,81 m | | | | P.M | 09 h 10 | 01,66 m | |
| | B.M | 15 h 13 | 00,40 m | 95 | | | B.M | 15 h 22 | 00,59 m | 73 |
| | P.M | 21 h 22 | 01,58 m | | | | P.M | 21 h 26 | 01,46 m | |
| Vendredi 4 | B.M | 03 h 16 | 00,40 m | 96 | | Samedi 19 | B.M | 03 h 15 | 00,55 m | 75 |
| | P.M | 09 h 46 | 01,85 m | | | | P.M | 09 h 44 | 01,70 m | |
| | B.M | 16 h 02 | 00,38 m | 97 | | | B.M | 15 h 56 | 00,55 m | 77 |
| | P.M | 22 h 11 | 01,58 m | | | | P.M | 22 h 00 | 01,48 m | |
| Samedi 5 | B.M | 04 h 02 | 00,40 m | 97 | | Dimanche 20 | B.M | 03 h 50 | 00,53 m | 79 |
| | P.M | 10 h 33 | 01,86 m | | | | P.M | 10 h 16 | 01,72 m | |
| | B.M | 16 h 49 | 00,39 m | 95 | | | B.M | 16 h 30 | 00,52 m | 80 |
| | P.M | 22 h 59 | 01,56 m | | | | P.M | 22 h 34 | 01,50 m | |
| Dimanche 6 | B.M | 04 h 46 | 00,43 m | 93 | | Lundi 21 | B.M | 04 h 24 | 00,53 m | 81 |
| | P.M | 11 h 19 | 01,83 m | | | | P.M | 10 h 49 | 01,72 m | |
| | B.M | 17 h 34 | 00,43 m | 90 | | | B.M | 17 h 04 | 00,51 m | 81 |
| | P.M | 23 h 45 | 01,53 m | | | | P.M | 23 h 08 | 01,50 m | |
| Lundi 7 | B.M | 05 h 30 | 00,48 m | 86 | | Mardi 22 | B.M | 05 h 01 | 00,54 m | 81 |
| | P.M | 12 h 04 | 01,77 m | | | | P.M | 11 h 22 | 01,71 m | |
| | B.M | 18 h 18 | 00,49 m | 82 | | | B.M | 17 h 39 | 00,52 m | 80 |
| | | | | | | | P.M | 23 h 44 | 01,50 m | |
| Mardi 8 | P.M | 00 h 31 | 01,48 m | 77 | | Mercredi 23 | B.M | 05 h 38 | 00,56 m | 78 |
| | B.M | 06 h 15 | 00,55 m | | | | P.M | 11 h 59 | 01,68 m | |
| | P.M | 12 h 49 | 01,68 m | 72 | | | B.M | 18 h 18 | 00,55 m | 76 |
| | B.M | 19 h 03 | 00,56 m | | | | | | | |
| Mercredi 9 | P.M | 01 h 19 | 01,43 m | 66 | | Jeudi 24 | P.M | 00 h 25 | 01,48 m | 74 |
| | B.M | 07 h 01 | 00,63 m | | | | B.M | 06 h 21 | 00,60 m | |
| | P.M | 13 h 36 | 01,59 m | 61 | | | P.M | 12 h 41 | 01,63 m | 71 |
| | B.M | 19 h 49 | 00,63 m | | | | B.M | 19 h 51 | 00,59 m | |
| Jeudi 10 | P.M | 02 h 09 | 01,39 m | 56 | | Vendredi 25 | P.M | 01 h 12 | 01,46 m | 67 |
| | B.M | 07 h 52 | 00,72 m | | | | B.M | 07 h 09 | 00,66 m | |
| | P.M | 14 h 25 | 01,49 m | 51 | | | P.M | 13 h 31 | 01,56 m | 63 |
| | B.M | 20 h 39 | 00,70 m | | | | B.M | 19 h 51 | 00,64 m | |
| Vendredi 11 | P.M | 03 h 06 | 01,36 m | 48 | | Samedi 26 | P.M | 02 h 09 | 01,44 m | 60 |
| | B.M | 08 h 52 | 00,79 m | | | | B.M | 08 h 10 | 00,72 m | |
| | P.M | 15 h 21 | 01,40 m | 44 | | | P.M | 14 h 32 | 01,49 m | 57 |
| | B.M | 21 h 36 | 00,74 m | | | | B.M | 20 h 52 | 00,68 m | |
| Samedi 12 | P.M | 04 h 09 | 01,35 m | 42 | | Dimanche 27 | P.M | 03 h 20 | 01,44 m | 55 |
| | B.M | 10 h 05 | 00,84 m | | | | B.M | 09 h 27 | 00,76 m | |
| | P.M | 16 h 22 | 01,34 m | 42 | | | P.M | 15 h 47 | 01,43 m | 55 |
| | B.M | 22 h 37 | 00,76 m | | | | B.M | 22 h 06 | 00,70 m | |
| Dimanche 13 | P.M | 05 h 16 | 01,38 m | 41 | | Lundi 28 | P.M | 04 h 40 | 01,47 m | 54 |
| | B.M | 11 h 22 | 00,84 m | | | | B.M | 10 h 57 | 00,75 m | |
| | P.M | 17 h 29 | 01,32 m | 42 | | | P.M | 17 h 11 | 01,41 m | 55 |
| | B.M | 23 h 38 | 00,75 m | | | | B.M | 23 h 23 | 00,68 m | |
| Lundi 14 | P.M | 06 h 18 | 01,42 m | 43 | | Mardi 29 | P.M | 05 h 57 | 01,54 m | 58 |
| | B.M | 12 h 30 | 00,81 m | | | | B.M | 12 h 18 | 00,68 m | |
| | P.M | 18 h 31 | 01,32 m | 45 | | | P.M | 18 h 28 | 01,45 m | 62 |
| Mardi 15 | B.M | 00 h 33 | 00,72 m | 48 | | Mercredi 30 | B.M | 00 h 32 | 00,62 m | 68 |
| | P.M | 07 h 10 | 01,49 m | | | | P.M | 07 h 03 | 01,65 m | |
| | B.M | 13 h 23 | 00,75 m | 51 | | | B.M | 13 h 23 | 00,58 m | 73 |
| | P.M | 19 h 24 | 01,35 m | | | | P.M | 19 h 32 | 01,50 m | |
| | | | | | | Jeudi 31 | B.M | 01 h 29 | 00,55 m | 79 |
| | | | | | | | P.M | 07 h 58 | 01,75 m | |
| | | | | | | | B.M | 14 h 17 | 00,49 m | 85 |
| | | | | | | | P.M | 20 h 26 | 01,56 m | |
Août 2008
| | Marées | Heures | Hauteurs | Coef | | | Marées | Heures | Hauteurs | Coef |
| Vendredi 1 | BM | 02:19 | 0,48 | 90 | | Samedi 16 | BM | 02:20 | 0,59 | 74 |
| | PM | 08:48 | 1,84 | | | | PM | 08:46 | 1,7 | |
| | BM | 15:04 | 0,43 | 94 | | | BM | 14:57 | 0,54 | 79 |
| | Pm | 21:13 | 1,61 | | | | PM | 21:04 | 1,54 | |
| Samedi 2 | BM | 03:04 | 0,43 | 97 | | Dimanche 17 | BM | 02:55 | 0,53 | 83 |
| | PM | 09:33 | 1,88 | | | | PM | 09:18 | 1,75 | |
| | BP | 15:47 | 0,39 | 99 | | | BM | 15:29 | 0,49 | 87 |
| | PM | 21:56 | 1,64 | | | | PM | 21:37 | 1,59 | |
| Dimanche 3 | BM | 03:46 | 0,4 | 99 | | Lundi 18 | BM | 03:29 | 0,48 | 90 |
| | PM | 10:14 | 1,89 | | | | PM | 09:50 | 1,79 | |
| | BM | 16:26 | 0,4 | 99 | | | BM | 16:02 | 0,45 | 92 |
| | PM | 22:37 | 1,64 | | | | PM | 22:08 | 1,62 | |
| Lundi 4 | BM | 04:26 | 0,41 | 97 | | Mardi 19 | BM | 04:04 | 0,46 | 93 |
| | PM | 10:54 | 1,86 | | | | PM | 10:22 | 1,79 | |
| | BM | 17:05 | 0,43 | 95 | | | BM | 16:35 | 0,44 | 94 |
| | PM | 23:15 | 1,62 | | | | PM | 22:41 | 1,64 | |
| Mardi 5 | BP | 05:06 | 0,46 | 91 | | Mercredi 20 | BM | 04:39 | 0,46 | 93 |
| | PM | 11:33 | 1,79 | | | | PM | 10:56 | 1,77 | |
| | BM | 17:41 | 0,49 | 87 | | | BM | 17:09 | 0,46 | 91 |
| | PM | 23:53 | 1,57 | | | | PM | 23:17 | 1,63 | |
| Mercredi 6 | BM | 05:44 | 0,53 | 82 | | Jeudi 21 | BM | 05:18 | 0,49 | 89 |
| | PM | 12:10 | 1,69 | | | | PM | 11:33 | 1,72 | |
| | BM | 18:18 | 0,56 | 76 | | | BM | 17:47 | 0,5 | 85 |
| | PM | | | | | | PM | 23:56 | 1,6 | |
| Jeudi 7 | BM | 00:33 | 1,52 | 70 | | Vendredi 22 | BM | 05:59 | 0,55 | 81 |
| | PM | 06:24 | 0,62 | | | | PM | 12:15 | 1,64 | |
| | BM | 12:49 | 1,58 | 64 | | | BM | 18:28 | 0,57 | 76 |
| | PM | 18:55 | 0,65 | | | | PM | | | |
| Vendredi 8 | BM | 01:14 | 1,46 | 58 | | Samedi 23 | BM | 00:42 | 1,55 | 70 |
| | PM | 07:07 | 0,72 | | | | PM | 06:48 | 0,63 | |
| | BM | 13:30 | 1,46 | 52 | | | BM | 13:04 | 1,53 | 64 |
| | PM | 19:36 | 0,73 | | | | PM | 19:17 | 0,66 | |
| Samedi 9 | BM | 02:05 | 1,4 | 46 | | Dimanche 24 | BM | 01:39 | 1,49 | 57 |
| | PM | 07:59 | 0,82 | | | | PM | 07:50 | 0,72 | |
| | BM | 14:20 | 1,36 | 40 | | | BM | 14:09 | 1,43 | 52 |
| | PM | 20:26 | 0,8 | | | | PM | 20:19 | 0,74 | |
| Dimanche 10 | BM | 03:08 | 1,36 | 36 | | Lundi 25 | BM | 02:56 | 1,45 | 48 |
| | PM | 09:09 | 0,89 | | | | PM | 09:15 | 0,79 | |
| | BM | 15:27 | 1,28 | 36 | | | BM | 15:37 | 1,35 | 48 |
| | PM | 21:34 | 0,85 | | | | PM | 21:43 | 0,79 | |
| Lundi11 | BM | 04:29 | 1,35 | 33 | | Mardi 26 | BM | 04:28 | 1,47 | 47 |
| | PM | 10:47 | 0,92 | | | | PM | 10:58 | 0,77 | |
| | BM | 16:54 | 1,25 | 32 | | | BM | 17:15 | 1,35 | 48 |
| | PM | 22:56 | 0,85 | | | | PM | 23:14 | 0,76 | |
| Mardi12 | BM | 05:48 | 1,39 | 33 | | Mercredi 27 | BM | 05:52 | 1,55 | 52 |
| | PM | 12:12 | 0,87 | | | | PM | 12:21 | 0,69 | |
| | BP | 18:13 | 1,27 | 36 | | | BM | 18:32 | 1,42 | 58 |
| Mercredi 13 | BM | 00:07 | 0,8 | 41 | | Jeudi 28 | BM | 00:26 | 0,68 | 64 |
| | PM | 06:48 | 1,47 | | | | PM | 06:56 | 1,65 | |
| | BM | 13:07 | 0,79 | 46 | | | BM | 13:20 | 0,58 | 71 |
| | PM | 19:10 | 1,33 | | | | PM | 19:29 | 1,5 | |
| Jeudi 14 | BM | 01:00 | 0,74 | 51 | | Vendredi 29 | BM | 01:22 | 0,58 | 78 |
| | PM | 07:34 | 1,55 | | | | PM | 07:48 | 1,76 | |
| | BM | 13:49 | 0,7 | 57 | | | BM | 14:07 | 0,49 | 84 |
| | PM | 19:53 | 1,41 | | | | PM | 20:16 | 1,58 | |
| Vendredi 15 | BM | 01:42 | 0,66 | 63 | | Samedi 30 | BM | 02:07 | 0,5 | 90 |
| | PM | 08:11 | 1,63 | | | | PM | 08:32 | 1,83 | |
| | BM | 14:24 | 0,62 | 69 | | | BM | 14:47 | 0,42 | 94 |
| | PM | 20:31 | 1,48 | | | | PM | 20:56 | 1,65 | |
| | | | | | | Dimanche 31 | BM | 02:48 | 0,43 | 97 |
| | | | | | | | PM | 09:12 | 1,87 | |
| | | | | | | | BM | 15:23 | 0,39 | 99 |
| | | | | | | | PM | 21:34 | 1,68 | |
Septembre 2008
| | Marées | Heures | Hauteurs | Coef | | | Marées | Heures | Hauteurs | Coef |
| Lundi 1 | BM | 03:26 | 0,4 | 100 | | Mardi 16 | BM | 03:05 | 0,43 | 99 |
| | PM | 09:50 | 1,86 | | | | PM | 09:20 | 1,81 | |
| | BM | 15:57 | 0,4 | 100 | | | BM | 15:31 | 0,37 | 101 |
| | PM | 22:08 | 1,69 | | | | PM | 21:40 | 1,72 | |
| Mardi 2 | BM | 04:03 | 0,41 | 99 | | Mercredi 17 | BM | 03:41 | 0,39 | 102 |
| | PM | 10:24 | 1,82 | | | | PM | 09:54 | 1,81 | |
| | BM | 16:30 | 0,43 | 96 | | | BM | 16:06 | 0,37 | 102 |
| | PM | 22:42 | 1,68 | | | | PM | 22:15 | 1,73 | |
| Mercredi 3 | BM | 04:38 | 0,45 | 93 | | Jeudi 18 | BM | 04:19 | 0,4 | 101 |
| | PM | 10:58 | 1,74 | | | | PM | 10:31 | 1,77 | |
| | BM | 17:02 | 0,48 | 88 | | | BM | 16:41 | 0,4 | 98 |
| | PM | 23:15 | 1,64 | | | | PM | 22:52 | 1,72 | |
| Jeudi 4 | BM | 05:13 | 0,52 | 83 | | Vendredi 19 | BM | 04:59 | 0,44 | 95 |
| | PM | 11:31 | 1,64 | | | | PM | 11:11 | 1,69 | |
| | BM | 17:33 | 0,56 | 78 | | | BM | 17:20 | 0,47 | 89 |
| | PM | 23:49 | 1,58 | | | | PM | 23:34 | 1,67 | |
| Vendredi 5 | BM | 05:50 | 0,61 | 71 | | Samedi 20 | BM | 05:44 | 0,51 | 83 |
| | PM | 12:04 | 1,53 | | | | PM | 11:55 | 1,59 | |
| | BM | 18:06 | 0,64 | 65 | | | BM | 18:02 | 0,56 | 77 |
| | PM | | | | | | PM | | | |
| Samedi 6 | BM | 00:25 | 1,51 | 58 | | Dimanche 21 | BM | 00:22 | 1,6 | 69 |
| | PM | 06:28 | 0,71 | | | | PM | 06:36 | 0,61 | |
| | BM | 12:38 | 1,41 | 51 | | | BM | 12:50 | 1,46 | 62 |
| | PM | 18:41 | 0,73 | | | | PM | 18:52 | 0,67 | |
| Dimanche 7 | BM | 01:09 | 1,43 | 45 | | Lundi 22 | BM | 01:22 | 1,52 | 54 |
| | PM | 07:15 | 0,82 | | | | PM | 07:43 | 0,71 | |
| | BM | 13:22 | 1,3 | 39 | | | BM | 14:04 | 1,34 | 48 |
| | PM | 19:24 | 0,81 | | | | PM | 19:58 | 0,77 | |
| Lundi 8 | BM | 02:09 | 1,36 | 33 | | Mardi 23 | BM | 02:46 | 1,47 | 45 |
| | PM | 08:22 | 0,91 | | | | PM | 09:17 | 0,77 | |
| | BM | 14:34 | 1,22 | 29 | | | BM | 15:44 | 1,29 | 45 |
| | PM | 20:30 | 0,89 | | | | PM | 21:31 | 0,82 | |
| Mardi 9 | BM | 03:39 | 1,33 | 27 | | Mercredi 24 | BM | 04:21 | 1,48 | 44 |
| | PM | 10:10 | 0,94 | | | | PM | 11:01 | 0,74 | |
| | BM | 16:25 | 1,19 | 27 | | | BM | 17:19 | 1,32 | 47 |
| | PM | 22:10 | 0,91 | | | | PM | 23:07 | 0,78 | |
| Mercredi 10 | BM | 05:11 | 1,37 | 28 | | Jeudi 25 | BM | 05:40 | 1,55 | 51 |
| | PM | 11:47 | 0,88 | | | | PM | 12:14 | 0,65 | |
| | BM | 17:53 | 1,24 | 32 | | | BM | 18:26 | 1,41 | 58 |
| | PM | 23:38 | 0,85 | | | | PM | | | |
| Jeudi 11 | BM | 06:16 | 1,44 | 38 | | Vendredi 26 | BM | 00:16 | 0,69 | 64 |
| | PM | 12:41 | 0,78 | | | | PM | 06:40 | 1,64 | |
| | BM | 18:48 | 1,33 | 44 | | | BM | 13:06 | 0,55 | 71 |
| | PM | | | | | | PM | 19:16 | 1,5 | |
| Vendredi 12 | BM | 00:35 | 0,77 | 51 | | Samedi 27 | BM | 01:07 | 0,59 | 77 |
| | PM | 07:01 | 1,54 | | | | PM | 07:29 | 1,72 | |
| | BM | 13:19 | 0,67 | 58 | | | BM | 13:46 | 0,48 | 83 |
| | PM | 19:28 | 1,43 | | | | PM | 19:57 | 1,59 | |
| Samedi13 | BM | 01:17 | 0,67 | 65 | | Dimanche 28 | BM | 01:50 | 0,5 | 87 |
| | PM | 07:38 | 1,63 | | | | PM | 08:10 | 1,77 | |
| | BM | 13:52 | 0,57 | 72 | | | BM | 14:22 | 0,43 | 91 |
| | PM | 20:02 | 1,52 | | | | PM | 20:34 | 1,65 | |
| Dimanche 14 | BM | 01:54 | 0,57 | 79 | | Lundi 29 | BM | 02:28 | 0,44 | 94 |
| | PM | 08:12 | 1,71 | | | | PM | 08:47 | 1,78 | |
| | BM | 14:25 | 0,48 | 85 | | | BM | 14:54 | 0,4 | 96 |
| | PM | 20:35 | 1,61 | | | | PM | 21:07 | 1,69 | |
| Lundi 15 | BM | 02:29 | 0,49 | 90 | | Mardi 30 | BM | 03:04 | 0,41 | 97 |
| | PM | 08:46 | 1,77 | | | | PM | 09:22 | 1,77 | |
| | BM | 14:57 | 0,41 | 95 | | | BM | 15:25 | 0,4 | 96 |
| | PM | 21:07 | 1,68 | | | | PM | 21:39 | 1,71 | |
Octobre 2008
| | Marées | Heures | Hauteurs | Coef | | | Marées | Heures | Hauteurs | Coef |
| Mercredi 1 | BM | 03:38 | 0,42 | 95 | | Jeudi 16 | BM | 03:21 | 0,35 | 106 |
| | PM | 09:53 | 1,72 | | | | PM | 09:30 | 1,76 | |
| | BM | 15:55 | 0,43 | 93 | | | BM | 15:38 | 0,32 | 105 |
| | PM | 22:10 | 1,7 | | | | PM | 21:53 | 1,78 | |
| Jeudi 2 | BM | 04:12 | 0,46 | 90 | | Vendredi 17 | BM | 04:03 | 0,35 | 104 |
| | PM | 10:24 | 1,64 | | | | PM | 10:11 | 1,71 | |
| | BM | 16:24 | 0,48 | 86 | | | BM | 16:18 | 0,36 | 100 |
| | PM | 22:42 | 1,66 | | | | PM | 22:35 | 1,76 | |
| Vendredi 3 | BM | 04:47 | 0,52 | 81 | | Samedi 18 | BM | 04:47 | 0,4 | 96 |
| | PM | 10:54 | 1,55 | | | | PM | 10:56 | 1,62 | |
| | BM | 16:54 | 0,54 | 76 | | | BM | 16:59 | 0,43 | 90 |
| | PM | 23:14 | 1,6 | | | | PM | 23:20 | 1,71 | |
| Samedi 4 | BM | 05:22 | 0,61 | 70 | | Dimanche 19 | BM | 05:36 | 0,47 | 84 |
| | PM | 11:25 | 1,45 | | | | PM | 11:46 | 1,51 | |
| | BM | 17:25 | 0,62 | 64 | | | BM | 17:44 | 0,53 | 77 |
| | PM | 23:48 | 1,53 | | | | PM | | | |
| Dimanche 5 | BM | 06:00 | 0,7 | 58 | | Lundi 20 | BM | 00:12 | 1,63 | 69 |
| | PM | 11:58 | 1,35 | | | | PM | 06:32 | 0,57 | |
| | BM | 17:59 | 0,7 | 52 | | | BM | 12:46 | 1,39 | 62 |
| | PM | | | | | | PM | 18:37 | 0,65 | |
| Lundi 6 | BM | 00:28 | 1,45 | 45 | | Mardi 21 | BM | 01:17 | 1,55 | 55 |
| | PM | 06:46 | 0,79 | | | | PM | 07:42 | 0,66 | |
| | BM | 12:40 | 1,25 | 39 | | | BM | 14:06 | 1,29 | 50 |
| | PM | 18:40 | 0,79 | | | | PM | 19:45 | 0,74 | |
| Mardi 7 | BM | 01:23 | 1,38 | 34 | | Mercredi 22 | BM | 02:37 | 1,49 | 47 |
| | PM | 07:49 | 0,87 | | | | PM | 09:13 | 0,7 | |
| | BM | 13:52 | 1,17 | 30 | | | BM | 15:38 | 1,26 | 47 |
| | PM | 19:40 | 0,87 | | | | PM | 21:15 | 0,79 | |
| Mercredi 8 | BM | 02:46 | 1,33 | 28 | | Jeudi 23 | BM | 04:02 | 1,48 | 49 |
| | PM | 09:23 | 0,89 | | | | PM | 10:44 | 0,67 | |
| | BM | 15:47 | 1,16 | 28 | | | BM | 17:02 | 1,31 | 49 |
| | PM | 21:16 | 0,9 | | | | PM | 22:46 | 0,76 | |
| Jeudi 9 | BM | 04:18 | 1,34 | 29 | | Vendredi 24 | BM | 05:16 | 1,52 | 53 |
| | PM | 10:59 | 0,83 | | | | PM | 11:51 | 0,6 | |
| | BM | 17:15 | 1,22 | 32 | | | BM | 18:05 | 1,38 | 57 |
| | PM | 22:52 | 0,86 | | | | PM | 23:54 | 0,68 | |
| Vendredi 10 | BM | 05:26 | 1,41 | 37 | | Samedi 25 | BM | 06:14 | 1,58 | 62 |
| | PM | 11:56 | 0,74 | | | | PM | 12:38 | 0,54 | |
| | BM | 18:09 | 1,32 | 44 | | | BM | 18:52 | 1,47 | 67 |
| | PM | 23:55 | 0,77 | | | | PM | | | |
| Samedi 11 | BM | 06:16 | 1,5 | 51 | | Dimanche 26 | BM | 00:45 | 0,6 | 72 |
| | PM | 12:37 | 0,63 | | | | PM | 07:02 | 1,62 | |
| | BM | 18:51 | 1,43 | 59 | | | BM | 13:18 | 0,48 | 77 |
| | PM | | | | | | PM | 19:32 | 1,55 | |
| Dimanche 12 | BM | 00:41 | 0,66 | 67 | | Lundi 27 | BM | 01:28 | 0,53 | 80 |
| | PM | 06:57 | 1,59 | | | | PM | 07:43 | 1,64 | |
| | BM | 13:14 | 0,52 | 74 | | | BM | 13:52 | 0,44 | 83 |
| | PM | 19:27 | 1,54 | | | | PM | 20:07 | 1,61 | |
| Lundi 13 | BM | 01:22 | 0,55 | 81 | | Mardi 28 | BM | 02:07 | 0,48 | 86 |
| | PM | 07:36 | 1,67 | | | | PM | 08:20 | 1,64 | |
| | BM | 13:50 | 0,43 | 88 | | | BM | 14:23 | 0,42 | 87 |
| | PM | 20:02 | 1,64 | | | | PM | 20:41 | 1,65 | |
| Mardi 14 | BM | 02:02 | 0,45 | 94 | | Mercredi 29 | BM | 02:42 | 0,45 | 88 |
| | PM | 08:13 | 1,74 | | | | PM | 08:53 | 1,62 | |
| | BM | 14:25 | 0,35 | 99 | | | BM | 14:54 | 0,42 | 88 |
| | PM | 20:37 | 1,71 | | | | PM | 21:14 | 1,67 | |
| Mercredi 15 | BM | 02:40 | 0,38 | 102 | | Jeudi 30 | BM | 03:17 | 0,45 | 87 |
| | PM | 08:52 | 1,77 | | | | PM | 09:26 | 1,57 | |
| | BM | 15:01 | 0,32 | 105 | | | BM | 15:24 | 0,43 | 86 |
| | PM | 21:15 | 1,77 | | | | PM | 21:46 | 1,67 | |
| | | | | | | Vendredi 31 | BM | 03:52 | 0,48 | 83 |
| | | | | | | | PM | 09:57 | 1,51 | |
| | | | | | | | BM | 15:54 | 0,47 | 80 |
| | | | | | | | PM | 22:18 | 1,64 | |
Mis à jour le 24 juillet 2008
1
commentaire
-
8 août 13:10, par Benjamin
un excellent site sauf peut etre quelques erreurs : exemple aujourd’hui 8 Aout 2008 il est indiqué BM à 13h30 et bizarement la mer est haute !Décidément la mer fait n’importe quoi !!!
Benjamin
Voir en ligne : voila que la mer change tout !!!
Répondre à ce message
|
|